
| 本体仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | DN-1510GL-N3LCB または DN-1510GL-N3LCW ※ボディカラーの違いになります。本体型式詳細はこちらからご確認ください。 |
|
| 外観 | ![]() DN-1510GL-N3LCB | ![]() DN-1510GL-N3LCW |
| 本体ボディカラー | ダークグレー | ライトグレー |
| タイプ | 3色3層高輝度LED 灯タイプ | |
| ランプ | 赤・黄・緑の点灯・点滅・高速点滅(約1. 75Hz) 光源:LED |
|
| ブザー | 3.3kHz、連続音,断続音 0 ~ 約88dB(背面ボリュームで調整可) |
|
| 監視ノード数 | 最大20ノード | |
| 警報接点入力(DI) | チャンネル数: 4,フォトカプラ入力 | |
| 警報接点出力(DO) | チャンネル数: 4,絶縁フォトMOSFET 出力 | |
| 監視方式 | ICMP Echo Reply(ping)のポーリングによる | |
| 設定方式 | Webブラウザによる | |
| ファームウェア | Embedded Linux WEB上よりファームウェア・アップデート可能 | |
| 対応プロトコル | ARP, HTTP, ICMP, RSH, NTP, SMTP, SNMP(v1/v2c/v3),TCP/IP, UDP | |
| MPU | ARMアーキテクチャ 32bit 1.2GHz | |
| LED表示器 | Link/Activity, Speed(10Mbps/100Mbps/1Gps),Watch Dog | |
| アラーム解除ボタン | 有(電源ランプ/セルフテスト用ボタンを兼ねる) | |
| 使用環境条件 | 温度: 0 ~ 45℃ 湿度: 20 ~ 85%RH (結露なきこと) 標高: 3,000m 以下 |
|
| 電源 | 専用AC アダプタ( 標準付属品、PSE 適合) | |
| 消費電力 | 約10W(全ランプ点灯(3灯)+スピーカ鳴動+入出力端子作動時) / 約4W(監視動作時) | |
| EMC規格 | VCCI Class A適合 | |
| 外形寸法(mm) | 150W x 183D x 215H (※突起部、接点端子プラグ、ボリュームつまみは除く) (内レンズ部:60Φ x 40Φ x 158H) |
|
| 質量(g) | 1300 ※ACアダプタ除く | |
| その他 | 設定データはフラッシュメモリに書き込むため電源を切っても消えません | |
| 保証期間 | 1年間 (サポート体制の詳細はこちら) | |
| センサー付き電子サーモスタット | |
|---|---|
| 外観 | ![]() |
| 電源電圧 | AC100V 機種選択 50/60Hz |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~ 110% |
| 消費電力 | 約1.2VA |
| 測温部 | 一体形、サーミスタ、リード線長さ2m |
| 制御出力 | リレー出力 AC250V、3A( 抵抗負荷) 1a |
| 制御方式 | ON/OFF 動作 |
| 設定方式 | アップ・ダウンによるデジタル設定 |
| 設定温度範囲 | -20~60℃ |
| 使用周囲温度 | - 10~ + 55℃ ( ただし、氷結・結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度35~ 85% |
| 保存温度 | - 25~ + 65℃ ( ただし、氷結・結露しないこと) |
| 設定精度 | ±(1℃ + 1 ディジット)以下 ※ ただし、+ 40~ + 60℃ は±(2℃ + 1 ディジット)以下。 |
| 指示方式 | LCD デジタル全指示(文字高さ12mm) |
| 調節感度設定範囲 | 0.5~ 0.9℃ (0.5℃ 単位) |
| サンプリング周期 | 2s |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ 以上(DC500V メガにて) |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間) |
| 耐振動性 | [誤動作]10~ 55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z 各方向10min [耐久]10~ 55Hz 0.75mm X、Y、Z 各方向2h |
| 耐衝撃性 | [誤動作]98m/s2 6 方向 各3 回 [耐久]294 m/s2 6 方向 各3 回 |
| 寿命(出力リレー) | [電気的]10 万回以上 |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 10 万回) |
| 質量(g) | 約200 (金具含まず) |
電子サーモスタットのON/OFF 動作にはヒステリシスがあります。本ソリューションでは2℃ の温度差(DIFF)を設定しています。上限監視では、閾値を超えるとそれより2℃ 下がるまで警報状態( OFF のまま)を維持します。
| ケーブル長(m) | |
|---|---|
| センサー ~ 電子サーモスタット | 2.0 |
| 信号ケーブル(電子サーモスタット ~ 警子ちゃん) | 3.0 |
| 信号ケーブル延長(電子サーモスタット ~ 警子ちゃん) | 1.0m毎 (※オプション) |
| 電源ケーブル | 約 3.0 |
| インスタレーション設定サービス |
|---|
| ■ 監視対象物に温度センサと警子ちゃんを設置します(資格がないと立ち入れない、危険領域や高所作業は行えません) |
| ■ 電源や接続配線を行います |
| ■ いただいた情報を元に各種パラメータを設定します |
| ■ 動作確認を行います |
| ■ ユーザ登録を代行します |
| 品名 | ボディカラー | 型式 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 警子ちゃんで温度監視(電子サーモスタット 1個付き) | ダークグレー | DN-1510GL-N3LCBT1 | 155,800円 |
| ライトグレー | DN-1510GL-N3LCWT1 | ||
| 警子ちゃんで温度監視(電子サーモスタット 2個付き) | ダークグレー | DN-1510GL-N3LCBT2 | 203,800円 |
| ライトグレー | DN-1510GL-N3LCWT2 |
| 品名 | 型式 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|
| センサー付き電子サーモスタット(単品) | DN-S09ET | オープン |












