LoRa無線方式 遠隔監視・制御装置 ももことあやか WD100シリーズ
●印は10年バッテリ内蔵、◎は外部電源利用価格:単位(円)/税別
型番 | 製品名/仕様 | 定価 |
---|---|---|
WD100-S32 | ◎データ収集通信制御サーバ LoRa LTE GbE(PoE) | 238,000 |
WD100-N32 | ◎データ収集通信制御サーバ LoRa GbE(PoE) (LTEなし) | 158,000 |
WD100-T | ●温度計測ユニット LoRa 温度x1 | 32,000 |
WD100-TH | ●温湿度計測ユニット LoRa 温度x1 湿度x1 | 42,000 |
WD100-THC | ●温湿度/CO2計測ユニット LoRa 温度x1 湿度x1 CO2x1 | 118,500 |
WD100-THL | ●温湿度/照度計測ユニット LoRa 温度x1 湿度x1 照度x1 | 63,000 |
WD100-T3H | ●温湿度計測ユニット LoRa 温度x3 湿度x1 | 51,800 |
WD100-THG | ●温湿度/地温計測ユニット LoRa 温度x1 湿度x1 地温x1 | 63,000 |
WD100-T2HG | ●温湿度/地温計測ユニット LoRa 温度x2 湿度x1 地温x1 | 86,000 |
WD100-THLC | ●温湿度/照度/CO2計測ユニット LoRa 温度/湿度/照度/CO2各1 | 120,000 |
WD100-THLG | ●温湿度/照度/土壌水分計測ユニット LoRa 温度/湿度/照度/土壌水分 | 122,000 |
WD100-THP | ●温湿度/日射計測ユニット LoRa 温度/湿度/日射 各1 | 132,900 |
WD100-THPC | ●温湿度/日射/CO2計測ユニット LoRa 温度/湿度/日射/CO2 各1 | 206,000 |
WD100-P | ●日射計測ユニット LoRa 日射x1 | 123,500 |
WD100-G | ●地温計測ユニット LoRa 地温x1 | 58,000 |
WD100-DI | ●接点信号監視ユニット LoRa DIx4ch | 32,000 |
WD100-DIO | ◎接点入出力監視制御ユニット LoRa DIx4ch DO x4ch | 57,600 |
WD100-FA01 | ●3軸振動解析計測ユニット LoRa 3軸加速度センサx1 | 298,000 |
WD100-FA02 | ●熱電対温度計測ユニット LoRa 熱電対接続端子x3 | 88,500 |
WD100-GWI | ◎電流計測ユニット LoRa 0-20/4-20mA 4ch DIN規格 | 125,000 |
WD100-GWV | ◎電圧計測ユニット LoRa 0-5/1-5V 4ch DIN規格 | 125,000 |
WD100-GWPIO1 | ◎パルス計測通信ユニット 【⼊⼒】オープンコレクタ、無電圧接点 【接点出⼒】リレー接点、メカニカル 【センサ電源】DC24V 60mA | 148,000 |
WD100-GWPIO2 | ◎パルス計測通信ユニット< 【⼊⼒】オープンコレクタ、無電圧接点 【接点出⼒】リレー接点、メカニカル 【センサ電源】DC5V 300mA | 148,000 |
WD100-GWPIO3 | ◎パルス計測通信ユニット 【⼊⼒】オープンコレクタ、無電圧接点 【接点出⼒】半導体リレー(MOS FET) 【センサ電源】DC24V 60mA | 148,000 |
WD100-GWPIO4 | ◎パルス計測通信ユニット 【⼊⼒】オープンコレクタ、無電圧接点 【接点出⼒】半導体リレー(MOS FET) 【センサ電源】DC5V 300mA | 148,000 |
WD100-GWPIO5 | ◎パルス計測通信ユニット 【⼊⼒信号】電圧信号 【接点出⼒】リレー接点、メカニカル 【センサ電源】DC24V 60mA | 148,000 |
WD100-GWPIO6 | ◎パルス計測通信ユニット 【⼊⼒信号】電圧信号 【接点出⼒】リレー接点、メカニカル 【センサ電源】DC5V 300mA | 148,000 |
WD100-GWPIO7 | ◎パルス計測通信ユニット 【⼊⼒信号】電圧信号 【接点出⼒】半導体リレー(MOS FET) 【センサ電源】DC24V 60mA | 148,000 |
WD100-GWPIO8 | ◎パルス計測通信ユニット 【⼊⼒信号】電圧信号 【接点出⼒】半導体リレー(MOS FET) 【センサ電源】DC5V 300mA | 148,000 |
警告灯状態監視ユニット STATUS-monitorシリーズ
製品番号 | 製品名/仕様 | 定価 |
---|---|---|
WD120A | ランプトップ型 (1年の先出しセンドバック保守付き) | 35,600 |
WD120A-3Y | ランプトップ型 (3年の先出しセンドバック保守付き) | 37,000 |
WD120A-6Y | ランプトップ型 (6年の先出しセンドバック保守付き) | 40,400 |
WD120A-9Y | ランプトップ型 (9年の先出しセンドバック保守付き) | 46,600 |
WD120B | ユニバーサル型 (1年の先出しセンドバック保守付き) | 37,700 |
WD120B-3Y | ユニバーサル型 (3年の先出しセンドバック保守付き) | 39,200 |
WD120B-6Y | ユニバーサル型 (6年の先出しセンドバック保守付き) | 42,700 |
WD120B-9Y | ユニバーサル型 (9年の先出しセンドバック保守付き) | 49,200 |
LoRa通信電界強度計セット
(取扱:ISAダイレクトショップ)製品番号 | 製品名/仕様 | 定価 |
---|---|---|
WD100-RXT-A | LoRa通信電界強度計Aセット (親機x1 子機x1) | 148,000 |
WD100-RXT-B | LoRa通信電界強度計Bセット(親機x1 子機x2) | 198,000 |
WD100-RXT-C | 追加用外部アンテナCセット(外部ANT 伸縮ポール 三脚)※オプション | 98,000 |
RWD100-RXT-A2 | 【2日貸出】LoRa通信電界強度計Aセット | 18,000 |
RWD100-RXT-B2 | 【2日貸出】LoRa通信電界強度計Bセット | 25,000 |
RWD100-RXT-C2 | 【2日貸出】追加用外部Cアンテナセット※オプション | 13,000 |
RWD100-RXT-A5 | 【5日貸出】LoRa通信電界強度計Aセット | 39,000 |
RWD100-RXT-B5 | 【5日貸出】LoRa通信電界強度計Bセット | 52,000 |
RWD100-RXT-C5 | 【5日貸出】追加用外部Cアンテナセット※オプション | 27,000 |
デモ機お貸出し(有償)のご案内
ももことあやかデモ機についてのお問い合わせは、随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。