LoRa無線データ収集・監視・表示サブシステム
設置イメージ図
SMART-View-Localは弊社製品WD100シリーズの活用に特化した、LoRa無線データ収集・監視・表示サブシステムです。各センサ出力データの保存とグラフ化を行うことで過去から現在までの出力データを可視化し、お客様が必要とする情報を提供します。
ハードウェア(NAS)仕様
CPU | Intel Celeron J4005 Processor |
Memory | DDR4-2400 SO-DIMM 8GB |
ネットワーク | 10/100/1000BASE-T |
USB | USB3.0 × 4ポート |
ストレージ | SATA3.0規格 SSD 500GB |
動作環境条件 | 温度:-10℃~70℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと) |
電源 | AC100~240V (DC19V 3.42A) |
外形サイズ | W115 x H111 x D51mm |
重さ | 約600g |
ソフトウェア機能
チャート数 | 2チャート |
最大グラフ数 | 10グラフ/チャート |
サンプル数 | 950 ~ 1499 サンプル/グラフ |
X軸 | 時間 |
X軸スケール切り替え | 分 / 時 / 日 |
Y軸スケール | 自動 / 手動設定 |
Y軸ステップ量 | 手動設定 |
チャートCSV出力 | 有り |
リアルタイム更新 | 有り(10分毎) |
チャート期間指定方法 | 日 / 週 / 月 / ユーザー指定日 |
WD100サーバー接続数 | 最大 4 |
SMART-View-Localグラフ表示例