本体外観 | ||
---|---|---|
各部名称 | ||
背面構成外観 | ||
各部名称 (背面) |
||
製品番号構成 | ||
グレード | ||
ランプ発光色 | 5灯(赤、黄、青、緑、白) 3灯(赤、黄、緑) |
5灯タイプ | ||||
---|---|---|---|---|
ランプ灯数 5灯 (●● = 5L) |
レンズ色 | |||
色付き(■=C) | 透明(■=S) | |||
ボディー色 | ボディー色 | |||
ダークグレー (◆=B) |
ライトグレー (◆=W) |
ダークグレー (◆=B) |
ライトグレー (◆=W) |
|
型式 | DN-1500GX-N5LCB | DN-1500GX-N5LCW | DN-1500GX-N5LSB | DN-1500GX-N5LSW |
寸法(mm) | 160W x 125D x 263H(ゴム足6mmを含む) (内レンズ部+ブザー部:60Φ x 40Φ x 220H) |
|||
質量(g) | 820 | |||
3灯タイプ | ||||
ランプ灯数 3灯 (●● = 3L) |
レンズ色 | |||
色付き(■=C) | 透明(■=S) | |||
ボディー色 | ボディー色 | |||
ダークグレー (◆=B) |
ライトグレー (◆=W) |
ダークグレー (◆=B) |
ライトグレー (◆=W) |
|
型式 | DN-1500GX-N3LCB | DN-1500GX-N3LCW | DN-1500GX-N3LSB | DN-1500GX-N3LSW |
寸法(mm) | 160W x 125D x 200H(ゴム足6mmを含む) (内レンズ部+ブザー部:60Φ x 40Φ x 160H) |
|||
質量(g) | 780 |
MPU | ARMアーキテクチャ 32bit 1.2GHz |
---|---|
ランプ点灯 | 点灯、点滅(約30回/分)、高速点滅(約60回/分) |
オーディオ出力 | 1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで音量を無段階調整可能) 1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 |
音声ファイル | MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 |
ブザー ※2 | 断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分) 3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 |
有線LAN | ギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション) リンクステータスLED、ネットワーク速度LED付き |
無線LAN (オプション)※3 |
Wi-Fi準拠、IEEE802.11 b/g/n セキュリティ:Open System、WEP(64/128bit)、WPA/WPA-2-PSK(TKIP/ASE) |
DHCP | 設置環境でDHCPサーバが稼働している場合、以下の内容を取得できます。 有線/無線LANとも:IPv4アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNSサーバアドレス |
USB | USB 2.0(別売のWi-Fiモジュール専用) |
セキュリティ | (暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 |
IPネットワーク | IPv4、IPv6およびデュアルスタック |
サポートプロトコル | ARP、HTTP、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP |
機器設定方式 | Webブラウザを介して、手順に従い設定(詳細は取扱説明書に記載) |
カレンダ/時計 | コンデンサバックアップ(ボタン電池等は使用していません) |
アラーム解除ボタン | 有(前面の照光付き押しボタンスイッチ、ランプ・ブザーテストボタンを兼ねる) 電源ランプを兼ねる |
ステータス表示(LED) | |
使用環境条件 | 温度:0~45℃ 湿度:20%~85%RH (結露しないこと) 標高:3,000m以下 |
ACアダプタ (本体付属品) |
本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済) 寸法(mm):46W x 34D x 25H (突起部、ケーブル含まず) 入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz 出力電圧: 24VDC 0.5A 質量:約100g ケーブル長:約1.6m |
消費電力 | 約10W(全ランプ点灯(5灯)+スピーカ鳴動時) / 約4W(監視動作時) |
定格電圧 | 24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) |
EMC規格 | VCCI Class A適合 |
環境規格 | RoHS指令適合 |
保証期間 | 出荷後1年(付加保守サービスについてはこちら) |
製品寿命 | 5年(使用開始後からの設計値) |
※1: 本体内蔵のスピーカ(モノラル)とオーディオ端子(ステレオ)は、同時出力になります。
従って、外部拡声装置を接続することで、複数の音声出力が可能になります。
※2: ブザー音再生は、他の音声ファイル再生と同列で扱われます。
すなわち、ブザー音再生をアクションとして選択すると、そのアクションでは音声ファイル再生はできません。
※3: 別途『無線LANキット』をご購入いただければ、無線LAN対応モデルとなります。
従って、外部拡声装置を接続することで、複数の音声出力が可能になります。
※2: ブザー音再生は、他の音声ファイル再生と同列で扱われます。
すなわち、ブザー音再生をアクションとして選択すると、そのアクションでは音声ファイル再生はできません。
※3: 別途『無線LANキット』をご購入いただければ、無線LAN対応モデルとなります。
ACOP | 複数のランプやブザーの組合せを一度に指定したり、現在の設定値を返します |
---|---|
ALOF | 強制的にランプ、ブザー、音声再生を停止させます |
HELP | コマンドの解説を表示します |
SPOP | 音声出力のファイル番号、繰り返し回数設定と現状ステータスを返します |
※Windows からネットワーク経由で制御コマンドを発行するには、別売のISAリモートシェルコマンド(IRSH Ver.2 (Windows用) SP-IRSH2-WP1/WD1 )のご利用を推奨します
(OSがUNIX、Linuxの場合は内部RSHコマンドを利用します)。
(OSがUNIX、Linuxの場合は内部RSHコマンドを利用します)。