ラックマウント1kVA-3kVA ラックマウント6-10kVA 据置1kVA-3kVA 据置6kVA-10kVA
型式 | PGX1000RM | PGX1500RM | PGX3001RM | PGX3002RM | |
---|---|---|---|---|---|
出力容量 | 1000VA/900W | 1500VA/1350W | 3000VA/2700W | 3000VA/2700W | |
型式 | ラックマウント型 | ||||
相数 | 単相2線 | ||||
交 流 入 力 |
電圧レンジ | 100 / 110 / 115 / 120 / 127 Vac | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac | ||
周波数 | 50 / 60 Hz(商用同期) | ||||
端子形状・規格 | 5-15P | L5-30P | L6-20P | ||
交 流 出 力 |
負荷力率 | 0.9 | |||
電圧波形 | 正弦波 | ||||
出力電圧 | 100 / 110 / 115 / 120 / 127 Vac ±2% | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac ±2% | |||
周波数 | 50 /60 Hz ±0.25Hz | ||||
切替遮断時間 | 0 ms | ||||
端子形状規格 | 5-15R 6個 | 5-20R 4個 | IEC320-C19 1個 / IEC320-C13 4個 | ||
バッテリ | 充電時間 | 4時間 90%充電 | |||
バックアップ時間 | 9~10分(50%負荷時) / 3~5分(100%負荷時) | 8~10分(50%負荷時) / 3~4分(100%負荷時) | |||
管理・通信 (GP-1010P標準装備) |
ネットワーク/対応プロトコル | 10 / 100 / 1000 Base-T IPv4 / IPv6 デュアルスタック、DHCP対応、暗号化SSL/TLS Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、SNMP、NTP、SMTP | |||
自動運転・停止 | OSシャットダウンユーティリティPMA-ACE エージェントレス 最大64台 Windows / Linux / UNIX WakeOnLAN スケジュール運転 | ||||
UPS状態表示 | 期待バッテリ寿命、本体残寿命、期待バックアップ時間 | ||||
SNMP | 対応バージョン:v1、v2c、v3 対応MIB:RFC 1628 UPS MIB | ||||
データログ | 項目:入力電圧、入力電流、入力電力、入力周波数、出力電圧、出力電流、出力電力、出力周波数、負荷率、バッテリ充電率、UPS内部温度 取得方法:web、電子メール、syslog | ||||
記録 | 発生したイベントは、ネットワークカード内不揮発メモリに保存 取得方法:web、電子メール、syslog | ||||
通知機能 | 電子メール、SNMP Trap(v1 / v2c / v3、INFORM トラップ対応(v2c/v3))、コマンド実行、syslog、警告灯との簡単連携g | ||||
メールによる遠隔操作機能 | メールで状態読み出し/制御:UPS現在値、データログ、イベントログ、ホスト状態、運転ON/OFF制御(スケジュール運転) | ||||
サイズ・寸法 | 外形寸法 (WxDxH)(mm) | 428 x 425 x 84 | 428 x 500 x 84 | 428 x 635 x 84 | |
本体質量 (Kg) | 16.3 | 17.9 | 32.6 | ||
バッテリ質量 (Kg) | バッテリ内蔵 | ||||
増設 バッテリ | 型番/バッテリ質量(Kg) | PGX1000RM-BU / 14.6 | PGX1500RM-BU / 19 | PGX3000RM-BU / 30 | |
バックアップ時間(100%負荷時) | 20分(1台増設)/40分(2台増設) | 17分(1台増設)・35分(2台増設) | 11分(1台増設)/24分(2台増設) |
※ コンピュータ機器、UPSは電気用品安全法の非該当製品です