ラックマウント1kVA-3kVA ラックマウント6-10kVA 据置1kVA-3kVA 据置6kVA-10kVA
型式 | PGX6KRM | PGX10KRM | |
---|---|---|---|
出力容量 | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | |
型式 | ラックマウント型 | ||
相数 | 単相2線 | ||
交 流 入 力 |
電圧レンジ | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac | |
周波数 | 50 / 60 Hz(商用同期) | ||
端子形状・規格 | 押締棒端子(max φ4㎜) | 押締棒端子(max φ6㎜) | |
交 流 出 力 |
負荷力率 | 0.9 | |
電圧波形 | 正弦波 | ||
出力電圧 | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac ±2% | ||
周波数 | 50 /60 Hz ±0.25Hz | ||
切替遮断時間 | 0 ms | ||
端子形状規格 | 押締棒端子(max φ4㎜) | 押締棒端子(max φ6㎜) | |
バッテリ | 充電時間 | 4時間 90%充電 | |
バックアップ時間 | 10~15分(50%負荷時)/7~8分(70%負荷時) | 9~10分(50%負荷時)/4~5分(70%負荷時) | |
管理・通信 (GP-1010P標準装備) |
ネットワーク/対応プロトコル | 10 / 100 / 1000 Base-T IPv4 / IPv6 デュアルスタック、DHCP対応、暗号化SSL/TLS Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、SNMP、NTP、SMTP | |
自動運転・停止 | OSシャットダウンユーティリティPMA-ACE エージェントレス 最大64台 Windows / Linux / UNIX WakeOnLAN スケジュール運転 | ||
UPS状態表示 | 期待バッテリ寿命、本体残寿命、期待バックアップ時間 | ||
SNMP | 対応バージョン:v1、v2c、v3 対応MIB:RFC 1628 UPS MIB | ||
データログ | 項目:入力電圧、入力電流、入力電力、入力周波数、出力電圧、出力電流、出力電力、出力周波数、負荷率、バッテリ充電率、UPS内部温度 取得方法:web、電子メール、syslog | ||
記録 | 発生したイベントは、ネットワークカード内不揮発メモリに保存 取得方法:web、電子メール、syslog | ||
通知機能 | 電子メール、SNMP Trap(v1 / v2c / v3、INFORM トラップ対応(v2c/v3))、コマンド実行、syslog、警告灯との簡単連携g | ||
メールによる遠隔操作機能 | メールで状態読み出し/制御:UPS現在値、データログ、イベントログ、ホスト状態、運転ON/OFF制御(スケジュール運転) | ||
サイズ・寸法 | 外形寸法 (WxDxH)(mm) | 428 x 597 x 260 | 428 x 657 x 260 |
本体質量 (Kg) | 20 | 25 | |
バッテリ質量 (Kg) | 66 (ユニット重量) | 68 (ユニット重量) | |
増設 バッテリ | 型番/バッテリ質量(Kg) | PGX6KRM-BU / 66 | PGX10KRM-BU / 68 |
バックアップ時間(100%負荷時) | 11分(1台増設)/24分(2台増設) | 9.5分(1台増設)/15分(2台増設) |
※ コンピュータ機器、UPSは電気用品安全法の非該当製品です