どこでも警子ちゃん DN-1600W/DN-1600WD 仕様
型式 | DN-1600W | DN-1600WD |
---|---|---|
ハードウェア構成 | 本体、USBケーブル | 本体、USBケーブル 接点入力端子台BOX、接続ケーブル |
寸法(mm) | φ82×H60 | 本体:φ82×H60
端子台BOX:W51×H30×D70 (突起部のぞく) |
質量(g) | 約100g(本体) |
本体外観 | ||
---|---|---|
各部名称 | ||
各部名称 (底面) |
||
各部名称 (端子台BOX) DN-1600WDのみ |
表示灯発行色 | マルチカラー(点灯色:赤、黄、緑、青、水、紫、白) | |
---|---|---|
表示灯状態 | 消灯、点灯、点滅(1s on/off、0.5s on/off) | |
ブザー | 鳴動2パターン(PPP...、P-P-P-...)、周波数:3322Hz(音階1) or 2093Hz(音階2) | |
通信方法 | 無線Wi-Fi | Wi-Fi仕様 | 規格:802.11b/g/n、周波数:2.4GHz、セキュリティ:WPS/WPA2 |
Wi-Fi接続方法 | スマートフォン用アプリIoT SmartConfigに よる設定、又はUSBシリアル通信による設定 | |
表示灯・ブザー 制御方法 |
・HTTP通信による制御(GETメソッド) ・MQTT通信による制御(パブリッシュ/サブスクライブ) ・Web設定ツールのメニューからの制御 |
|
SNMPトラップ | 起動・接点入力変化・アラーム解除、v1トラップ | |
各種設定 | Web設定ツール及びUSBシリアル通信による設定 | |
USB | 3.0 / 2.0 / 1.1 (USBケーブル 1本付属、約1m) (ケーブル端は標準Aプラグ[PC側用]とType Cプラグ[本機側用]) |
|
アラーム解除ボタン | 非接触センサ又は背面ボタン | |
ステータス表示LED | 緑LED、赤LED | |
電源供給 | USBバスパワー(5V)、PC等のUSBポートに接続、(オプション品:USB ACアダプタ) | |
消費電力 | 最大約2.5W / 待機時約0.5W | |
使用環境条件 | 温度:-10 ~ 50℃ 湿度:0% ~ 90%RH (結露しないこと) |
|
制御方法 | HTTP、MQTT通信によるコマンド制御 Web設定ツールのメニューからの制御 |
|
対象OS | Windows 8.1/10(各日本語32/64bit版) Windows Server 2008 (各日本語32/64bit版) Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 /2016/2019(日本語64bit版) UNIX、Linix |
|
無償保証期間 | ユーザ登録後1年間 | |
製品寿命 | 5年(使用開始後からの設計値) | |
EMC規格 | VCCI Class A適合 | |
環境規格 | RoHS指令適合 | |
Web設定ツール |
接点信号端子仕様 | ||
---|---|---|
接点入力 (DI) | 接点入力:4ch 本体と端子台BOXとケーブル接続、 フォトカプラ入力(無電圧接点入力、マイナスコモン)最大12VDC、7mA 絶縁タイプ入力(電源内蔵) |
|
端子プラグ | 圧着端子不要のネジ固定方式 端子プラグ (DI用×1(5ピン)) 端子間 3.81mmピッチ 使用電線規格範囲:AWG 26~16 |
端子プラグ(1個標準付属) |