本体外観と各部名称 | |
---|---|
(背面構成外観) | ※ネジサイズ:M3 |
グレード | DN-1300BZ-●●■◆ (●●:ランプ灯数、■:レンズ色、◆:ボディ色) |
|||
---|---|---|---|---|
ランプ発光色 | 5灯(赤、黄、青、緑、白) 3灯(赤、黄、緑) |
|||
5灯タイプ | ||||
ランプ灯数 5灯 (●● = 5L) |
レンズ色 | |||
色付き(■=C) | 透明(■=S) | |||
ボディー色 | ボディー色 | |||
ダークグレー (◆=B) |
ライトグレー (◆=W) |
ダークグレー (◆=B) |
ライトグレー (◆=W) |
|
DN-1300BZ-5LCB |
DN-1300BZ-5LCW |
DN-1300BZ-5LSB |
DN-1300BZ-5LSW |
|
寸法(mm) | 160W x 125D x 330H (内レンズ部+ブザー部:60Φ x 40Φ x 290H) | |||
質量(g) | 740 | |||
3灯タイプ | ||||
ランプ灯数 3灯 (●● = 3L) |
レンズ色 | |||
色付き(■=C) | 透明(■=S) | |||
ボディー色 | ボディー色 | |||
ダークグレー (◆=B) |
ライトグレー (◆=W) |
ダークグレー (◆=B) |
ライトグレー (◆=W) |
|
DN-1300BZ-3LCB |
DN-1300BZ-3LCW |
DN-1300BZ-3LSB |
DN-1300BZ-3LSW |
|
寸法(mm) | 160W x 125D x 270H (内レンズ部+ブザー部:60Φ x 40Φ x 230H) | |||
質量(g) | 700 |
ランプ点灯 | 点灯、点滅(端子7:Int.併用時、約105回/分) |
---|---|
ブザー | 断続音(P、P、P、…)・連続音(PPPP…) 3.3kHz/70~90dB |
ブザー音切替え | 押しボタンスイッチ(電源ランプを兼ねる) |
制御方式 | 端子間接続による回路の開閉 |
使用環境条件 | 温度:0~45℃ 湿度:20~85%RH(結露なきこと) 標高:3,000m以下 |
電源供給 | 外部 AC/DC 24V(注1) |
消費電力 | 6W(全ランプ点灯(5灯)+ブザー鳴動時) / 1W未満(待機時) |
定格電流 | 赤、黄:各25mA、 青、緑:各30mA、 白:20mA ブザー:110mA |
EMC規格 | VCCI Class A適合 |
環境規格 | RoHS指令適合 |
保証期間 | 出荷後1年(付加保守サービスについてはこちら) |
製品寿命 | 5年(使用開始後からの設計値) |
注1:裏面パネルの端子9のラベルはスペースの関係から「+DC24V」となっていますが、仕様はACまたはDC両用です。