| 5灯タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ランプ灯数 5灯 | ||||
| 色付きレンズ | 透明レンズ | |||
| ダークグレー | ライトグレー | ダークグレー | ライトグレー | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型式 | DN-1700GX-N5LCB | DN-1700GX-N5LCW | DN-1700GX-N5LSB | DN-1700GX-N5LSW |
| 寸法(mm) | 160W x 125D x 263H(ゴム足6mmを含む)(表示灯:60Φ x 40Φ x 207H) | |||
| 質量(g) | 820 | |||
| 3灯タイプ | ||||
| ランプ灯数 3灯 | ||||
| 色付きレンズ | 透明レンズ | |||
| ダークグレー |
ライトグレー |
ダークグレー |
ライトグレー |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型式 | DN-1700GX-N3LCB | DN-1700GX-N3LCW | DN-1700GX-N3LSB | DN-1700GX-N3LSW |
| 寸法(mm) | 160W x 125D x 203H(ゴム足6mmを含む)(表示灯:60Φ x 40Φ x 147H) | |||
| 質量(g) | 780 | |||
| 1灯タイプ | ||
|---|---|---|
| ランプ灯数 1灯(3色) |
レンズ色 : 透明 | |
| ダークグレー | ライトグレー | |
![]() |
![]() |
|
| 型式 | DN-1700GX-N1LSB | DN-1700GX-N1LSW |
| 寸法(mm) | 160W x 125D x 143H(ゴム足6mmを含む) (表示灯:60Φ x 40Φ x 87H) | |
| 質量(g) | 470 | |
| ランプ発光色 | 1灯3色(赤、黄、緑) | |
| 各部名称 | ![]() ①高輝度LEDランプ部②ALARM STOPボタン(電源ランプを兼ねる) ③アラーム解除用 非接触センサ④スピーカ部⑤グレードラベル(オレンジ) |
|
|---|---|---|
| 各部名称 (背面) |
![]() ⑥音量調整ボリューム0~88dBの間で無段階調整可能⑦有線LANポート(10/100/1000Base)Etherリンクランプ(緑/黄LED)⑧USBポート⑨オーディオ出力ポート(ヘッドフォン出力) ⑩リセットボタン⑪電源入力コネクタ(DC24V用)⑫ステータスLEDランプ |
|
| 背面構成外観- | ![]() |
|
| ランプ発光色 | 5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED |
|---|---|
| MPU | ARMアーキテクチャ 32bit |
| ランプ点灯 | 点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回) |
| オーディオ出力 | 1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 |
| 音声ファイル | MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 |
| ブザー | 断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 |
| 有線LAN | ギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED |
| USB | USB 2.0 |
| セキュリティ | (暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 |
| IPネットワーク | IPv4、IPv6およびデュアルスタック |
| サポートプロトコル | ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP |
| 機器設定方式 | Webブラウザによる |
| アラーム解除ボタン | 前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ |
| カレンダ/時計 | コンデンサバックアップ |
| 使用環境条件 | 温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 |
| 消費電力 | 全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W |
| 定格電圧 | 24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) |
| 電源供給 | 専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) |
| EMC規格 | VCCI Class A適合 | 環境規格 | RoHs指令適合 |
| ACアダプタ (本体付属品) |
本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)寸法(mm):46W x 34D x 25H (突起部、ケーブル含まず) 入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz 出力電圧: 24VDC 0.5A 質量:約100g ケーブル長:約1.6m |
| 保証期間 | 出荷後1年(付加保守サービスについてはこちら) |
| 製品寿命 | 5年(使用開始後からの設計値) |
※1: 本体内蔵のスピーカ(モノラル)とオーディオ端子(ステレオ)は、同時出力になります。
従って、外部拡声装置を接続することで、複数の音声出力が可能になります。
※2: ブザー音再生は、他の音声ファイル再生と同列で扱われます。
すなわち、ブザー音再生をアクションとして選択すると、そのアクションでは音声ファイル再生はできません。
従って、外部拡声装置を接続することで、複数の音声出力が可能になります。
※2: ブザー音再生は、他の音声ファイル再生と同列で扱われます。
すなわち、ブザー音再生をアクションとして選択すると、そのアクションでは音声ファイル再生はできません。
| ACOP | 複数のランプやブザーの組合せを一度に指定したり、現在の設定値を返します |
|---|---|
| ALOF | 強制的にランプ、ブザー、音声再生を停止させます |
| HELP | コマンドの解説を表示します |
| SPOP | 音声出力のファイル番号、繰り返し回数設定と現状ステータスを返します |
※Windows からネットワーク経由で制御コマンドを発行するには、別売のISAリモートシェルコマンド(IRSH Ver.2 (Windows用) SP-IRSH2-WP1/WD1 )のご利用を推奨します
(OSがUNIX、Linuxの場合は内部RSHコマンドを利用します)。
(OSがUNIX、Linuxの場合は内部RSHコマンドを利用します)。

















本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)