監視 (ノード/トラップ/入力端子) |
最大20ノード + 最大40トラップ |
---|---|
ノード監視方式 | ICMP Echo Reply(ping)のポーリングによる(応答時間閾値指定可能) |
ノード監視 | 最大20ノード(IPv4、IPv6ノード、ホスト名合わせて) |
SNMPトラップ監視 | 最大40トラップ Specific-trap、generic-trap、文字列を含む最大5個までのvariable-bindingsによる判定(最大OID長256文字) |
対応SNMP | SNMPv1,SNMPv2c,SNMPv3 |
警報・通知 | 最大60のアクションを登録可能(ノード監視:20アクション、トラップ監視:40アクション) 警告灯の色、点滅・点灯制御、 および組み合わせによる断続・連続ブザー音の再生または、 登録されている音声ファイルの再生(繰り返し回数指定可能) 最大5箇所へのE-mail送信(携帯電話含む) (SMTP、SMTPAuth)、送信先はアクション毎に選択可能 最大8箇所へのSNMPトラップ送信 異常時、復帰時に指定スクリプト(rsh、snmpsetなど)をIPアドレス、またはホスト名で実行 |
コマンドによる制御 | rsh、snmpset、TCP/UDPソケット通信、HTTP通信による警告灯・ブザー・音声ファイルの制御可能 (警告灯の色、点灯・点滅、ブザー音、音声ファイルの再生およびその組合わせ指定) |
設定情報バックアップ | 本体の設定内容をバックアップ、およびリストア可能 |
NTPクライアント機能 | 登録したTime Server(NTPサーバ)との時刻同期可能 タイムゾーン設定可能 |
コマンド実行機能 | 異常時・回復時にrsh、snmpset、crulによるコマンドの実行が可能 |
イベントログ | 異常の発生、復帰などをタイムスタンプと共に記録、自動メール送信機能(イベントログを添付ファイルとしてメール送信)、停電・瞬断でも記録された内容は消えない |
ACOP | 複数のランプやブザーの組合せや接点出力を一度に指定したり、現在の設定値を返します |
---|---|
ALOF | 強制的にランプ、ブザー、音声再生、出力端子制御を停止させます |
CKID | アクセスユーザ名のチェックを有効/無効にたり、現在の設定値を返します |
CKIP | 設定されているノードの監視を有効/無効にしたり、現在の設定値を返します |
CKST | SNMPトラップ受信の有効/無効状況を返します |
HELP | コマンドの解説を表示します |
LGPW | パスワードを設定/変更を行ったり、現在の状態を返します |
PWST | パスワードを有効/無効に設定したり、現在の状態を返します |
RDCD | 保守契約期限(年月日)を返します |
RDCN | 保守契約番号を返します |
RDMN | モデル番号を返します |
RDPD | 製造年月を返します |
RDSN | 製品シリアル番号を返します |
SPOP | 音声出力のファイル番号、繰り返し回数設定と現状ステータスを返します |
UTID | 製品ユニット番号を返します |
VERN | ファームウェアのバージョン番号を返します |
※Windows からネットワーク経由で制御コマンドを発行するには、別売のISAリモートシェルコマンド(IRSH Ver.2 (Windows用) SP-IRSH2-WP1/WD1 )のご利用を推奨します
(OSがUNIX、Linuxの場合は内部RSHコマンドを利用します)。
(OSがUNIX、Linuxの場合は内部RSHコマンドを利用します)。