IP 監視カメラ等を自動監視・障害復旧させ、警報機と連動。運用・保守にも貢献。
「PoE リブータ+(プラス)」とは
この製品は、防犯・安全監視用途※1 で急速に設置台数が増えている高解像度デジタル監視カメラ(IP カメラ)やフリーアクセスエリアのWi-Fi アクセスポイント(Wi-Fi AP)と直接つなぎ、それぞれの装置をポート毎に監視し、障害を検知すると自動復旧させると共に、離れた場所にある警告灯や警報装置を作動させ、障害発生を管理者にお知らせ する装置です。
本製品は、PoE+(プラス)※2 の給電機能(いわゆるPoE インジェクタ)を持つばかりか、PoE L2 スイッチ(いわゆるPoE ハブ)機能を搭載しているため、通常のネットワークに設置すれば簡単にPoE 機器を使った、監視・自動復旧対応のネットワークシステムを構築できます。
PoE 監視・自動復旧対応とは、弊社PoE リブータシリーズ共通の機能で、PoE 対象機器のポートを個別に監視し、異常を検知するとその機器がつながるギガビットPoE回線のみを直ちにリブート(再立ち上げ)し、自動復旧させます。これにより障害発生から復旧までの工程を自動化し、システム全体への影響や不通時間を最小限に抑え、運用 や保守業務でのコスト削減に貢献します。(資料1)
※1 防犯・安全監視における監視カメラ:「防犯カメラで検挙」刑法犯の5.3%…上半期(読売新聞) ※2 PoE+(プラス):PoE 機器は消費する電力で「クラス」が定められています。通常のPoE 規格では、最大15.4W(IEEE802.3af)ですが、PoE+は大型で高機能のPoE 機器が増えてきたため最大30W まで供給できる拡張規格です(IEEE802.3at)。
「PoE リブータ+ PB203A/PB201A」の特長
- ギガビットPoE リブータ、ギガビットPoE L2 スイッチ、PoE 電源インジェクタの3 つの機能を1 台で実現できます。
- 死活監視、SNMP トラップ監視、サービス/ポート監視を組み合わせることで、PoE 機器それぞれの特長に合わせたベストな監視が行えます。
- 既存の10/100Mbps ネットワークから、高解像度カメラや高速Wi-Fiアクセスポイントが必要とするギガビットPoE に対応しています。
- PoE+(最大30W/ポート、PB203A はPB200EP 必要)に対応しています。
アクセス制御や高度なセキュリティ機能を搭載し、信頼性の高い監視・制御 システムを構築できます。 - 上位の運用監視システムと簡単に連携ができ、広域に設置された監視カメラやPoE 機器の状態を把握でき、異常時は遠隔から簡単に復旧作業が行え、 保守のための緊急出動回数削減に大きく貢献します。
- 異常発生や復旧、外部からの制御など、発生したイベント・ログは最大1,000件記録でき、機器の故障解析に役立ちます。
- 異常通報連携機能を強化したため、弊社ネットワーク警告灯「警子ちゃん」シリーズや電子メール監視灯「メル丸くん」と連携し、光と音声で遠隔にい る管理者や保守要員に異常発生・復旧完了を通知したり、GigaBootと連携させ外部機器の電源制御も行えます。
主力カメラメーカーのPoE対応機種一覧
※2016年10月19日現在メーカー | 型式 | 消費電力 | PoE | PoEプラス |
---|---|---|---|---|
AXIS | P1425-LE | 最大11W | ○ | - |
AXIS | P3225-LVE | 最大10.8W | ○ | - |
AXIS | M3037‒PVE | 最大5.1W | ○ | - |
AXIS | Q2901‒E | 最大10W | ○ | - |
AXIS | M1025 | 最大3.84W | ○ | - |
ソニー | SNC-XM631 | 最大4W | ○ | - |
ソニー | SNC-EB630 | 最大5W | ○ | - |
ソニー | SNC-EM630 | 最大5W | ○ | - |
ソニー | SNC-EP580 | 最大25W | - | ○ |
ソニー | SNC-EB632R | 最大11.4W | ○ | - |
Panasonic | BB-SC384B | 約9.1W | ○ | - |
Panasonic | BB-SW374 | 約8.2W | ○ | - |
Panasonic | BB-ST165A | 約6.2W | ○ | - |
Panasonic | BB-SC364 | 約8.2W | ○ | - |
Panasonic | BB-SW175A | 約6.2W | ○ | - |
池上通信 | IPD-SP200U | 約13W | - | ○ |
池上通信 | IPD-BL300 | 約11.5W | ○ | - |
池上通信 | IPD-BX300 | 約4.5W | ○ | - |
池上通信 | IPD-DM300 | 約4.5W | ○ | - |
JVCケンウッド | VN-U78 | 7.7W | ○ | - |
JVCケンウッド | VN-H68 | 6.3W | ○ | - |
JVCケンウッド | VN-H237B | 5.8W | ○ | - |
JVCケンウッド | VN-H557 | 12W | ○ | - |
ドットウェル | DC-B1203X | 6.4W | ○ | - |
ドットウェル | DC-D1223WX | 6.4W | ○ | - |
ドットウェル | DC-T1232WR | 9.6W | ○ | - |
ドットウェル | NC-B203-DN | 7W | ○ | - |
ドットウェル | NC-D203-VD | 6W | ○ | - |
東芝テリー | CI8001-D | 約5.3W | ○ | - |
東芝テリー | CI8101-D | 8.4W | ○ | - |
東芝テリー | CI8601-D | 9W | ○ | - |
東芝テリー | CI8200-D | 約9.3W | ○ | - |
日立 | DI-CB322LEW | 約8W | ○ | - |
日立 | DI-CD322LE | 約6.9W | ○ | - |
日立 | DI-CB320 | 約4.1W | ○ | - |
日立 | DI-CD210 | 約4.5W | ○ | - |
日立 | DI-CS211 | 約4.4W | ○ | - |
日本防犯システム | PF-IM542B | 12.5W | ○ | - |
日本防犯システム | PF-IM552C | 10.5W | ○ | - |
日本防犯システム | PF-IM500 | 12.5W | ○ | - |
日立国際電気 | HC-IP1200HD | 約10W | ○ | - |
日立国際電気 | KP-IP1000HD | 約11W | ○ | - |
日立国際電気 | KP-IP1020HD | 約6W | ○ | - |
日立国際電気 | KP-IP1000 | 約7.2W | ○ | - |
日立国際電気 | KP-IP1100 | 約7.2W | ○ | - |
日立国際電気 | KP-IP1200DB | 約5W | ○ | - |
日立国際電気 | DI-CB320 | 約4.1W | ○ | - |
日立国際電気 | DI-CD320 | 約4.1W | ○ | - |
日立国際電気 | DC-CF310 | 約3.7W | ○ | - |
日立国際電気 | DI-CZ211 | 約12.5W | ○ | - |
SAMSUNG | SNB-6003KN | 最大9.18W | ○ | - |
SAMSUNG | SNO-8081KRN | 最大13.0W | ○ | - |
SAMSUNG | SNO-L6083KRN | 最大5.9W | ○ | - |
SAMSUNG | SNV-8081KRN | 最大13.0W | ○ | - |
SAMSUNG | SNV-5080KRN | 最大13.0W | ○ | - |
アイホン | IX-MV | 約4.3W | ○ | - |
アイホン | IX-DA | 約5.3W | ○ | - |
アイホン | IX-BA | 約3.4W | ○ | - |
アイホン | BB-ST162A | 約6.2W | ○ | - |
アイホン | WV-SW155 | 約2.7W | ○ | - |
TOA | N-C3500 | 14W | - | ○ |
TOA | N-C3100-3 | 4.4W | ○ | - |
TOA | N-C3420R3 | 4.9W | ○ | - |
TOA | N-CC2420MR | 5.9W | ○ | - |
TOA | N-CC2650M | 13.0W | ○ | - |
エルモ | ESN-H9300 | 5.8W | ○ | - |
エルモ | ESN-H8500WP | 6.5W | ○ | - |
エルモ | ESN-H2500 | 6.5W | ○ | - |
エルモ | ESN-H2300 | 5.8W | ○ | - |
エルモ | ESN-H2500VP | 6.5W | ○ | - |
三菱電機 | NC-6100 | 6.5W未満 | ○ | - |
三菱電機 | NC-6700 | 6.5W未満 | ○ | - |
三菱電機 | NC-6400 | 6.5W未満 | ○ | - |
三菱電機 | NC-6500 | 13.0W以下 | ○ | - |
三菱電機 | NC-3000A | 6.5W未満 | ○ | - |
キヤノン | VB-R13VE | 最大約22.4W | - | ○ |
キヤノン | VB-R11VE | 最大約20.8W | - | ○ |
キヤノン | VB-H652LVE | 最大約23.1W | - | ○ |
キヤノン | VB-M741LE | 最大約21.2W | - | ○ |
キヤノン | VB-S30D | 最大約7.8W | ○ | - |
その他の機種については順次追加していきます。
なお、仕様詳細は各メーカーにお問合わせください。