このページでは弊社製品の各種 Microsoft® Windows® およびUNIX/Linux OSの対応情報 (ソフトウェア)をご案内致します。
Windows OS 対応情報一覧(ソフトウェア)
(2024年04月02日現在)
製品名 | ECパワーモニタ ※1 | PG パワーモニタ for Windows ※2 | 標準UPS サービスモニタ Windows | PMA-ACE for Win | AS-Win Utility | SP-IRSH2-WP1 ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトウェアバージョン | 3.03.04 | 1.00.11 | 3.00.05 | 1.00.004 | 2.01.13 | 2.01 |
Windows Server 2022 | △※5 | △※5 | △※5 | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows 11 | △※5 | △※5 | △※5 | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2019 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows 10 | ◯※4 | ◯※4 | ◯※4 | ◯※4 | ◯※4 | ◯※4 |
Windows Server 2012 R2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows 8.1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2012(SP1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2012 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2008 R2(SP1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows 7(SP1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2008(SP2) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ |
Windows Vista(SP2) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ |
Windows Server 2003 R2(SP2) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ |
Windows Server 2003(SP2) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ |
Windows XP(SP3) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ |
○:対応 △:対応予定(更新日時点) ▲:irsh本体のみ対応、付属の超便利ツールは非対応
※1「ECパワーモニタ」をWindows 7/Vista/Server 2008で利用するにあたっての設定手順。
※2「PGパワーモニタ」をWindows 7/Vista/Server 2008で利用するにあたっての設定手順。
※3 ▲については、本体は対応、付属の超便利ツールが非対応となります。
※4 Windows10は「Pro」「Enterprise」「Enterprise LTSC」に対応しています。
※5 Windows11 Pro/Enterprise、及び、Windows Server 2022については順次確認の上更新して参ります。
UNIX/Linux OS 対応情報一覧(ソフトウェア)
(2023年5月31日現在)
OS | Version | EC-7020Utility | PGパワーモニタ | 標準UPSサービスモニタ UNIX/Linux | AS-UX Utility | PMA-ACE |
---|---|---|---|---|---|---|
4.53 | 1.31 | 1.15 | 2.28 | 1.10 | ||
HP-UX | 7.x~11.x | – (v4.41以前) | ○ | ○ | ○ | ○ |
HP-UX | 10.00~10.19 | – (v4.41以前) | ○ | – | ○ | ○ |
HP Tru64 UNIX | 4.x | – (v4.41以前) | – | – | ○ | – |
HP Tru64 UNIX | 5.x | – (v4.41以前) | ○ | ○ | – | – |
Red Hat Enterprise Linux | 4.33~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Red Hat Enterprise Linux | 5.x (32bit) | ○ v4.40 | ○ v1.26 | ○ | ○ v2.26 | ○ |
Red Hat Enterprise Linux | 5.x 64bit(x86_64) | ○ v4.40 | ○ v1.26 | ○ v1.13 | ○ v2.26 | ○ |
Red Hat Enterprise Linux | 6.x 32bit(i686) 64bit(x86_64) | ○ v4.40 | ○ v1.26 | ○ v1.13 | ○ v2.27 | ○ |
Red Hat Enterprise Linux | 7.x 64bit(x86_64) | ○ v4.52 | ○ v1.31 | – | – | ○ |
Red Hat Enterprise Linux | 8.x 64bit(x86_64) | – | ○ v1.10 | |||
Ubuntu | 8.04LTS 32bit (i386) 64bit (AMD64) | ○ v4.40 | ○ v1.26 | ○ v1.13 | ○ v2.25 | ○ |
Ubuntu | 10.04LTS 32bit (i386) 64bit (AMD64) | ○ v4.40 | ○ v1.26 | ○ v1.13 | ○ v2.25 | ○ |
Ubuntu | 12.04LTS 32bit (i386) 64bit (AMD64) | ○ v4.40 | ○ v1.26 | ○ v1.13 | ○ v2.25 | ○ |
Ubuntu | 14.04LTS 32bit (i386) 64bit (AMD64) | – | ○ v1.29 | – | ○ v2.25 | ○ |
Ubuntu | 16.04LTS 32bit (i386) 64bit (AMD64) | – | ○ v1.31 | – | – | ○ |
Ubuntu | 18.04LTS 64bit (AMD64) | – | – | – | – | ○ |
Ubuntu | 20.04LTS 64bit (AMD64) | – | – | – | – | – |
SunOS | 4.1.x | ○ | – | ○ | ○ | – |
Solaris | 2.x (SunOS 5.x) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Solaris | 7,8,9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Solaris | 10 (SPARC) | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
Solaris | 10 (intel) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Solaris | 11 (SPARC) | ○ | ○ v1.28 | – | ○ v2.26 | ○ |
Solaris | 11 (intel) | ○ | ○ v1.28 | – | ○ v2.26 | ○ |
CentOS | 5.x 32bit(i686) 64bit(x86_64) | ○ v4.40 | ○ v1.26 | ○ v1.13 | ○ v2.26 | ○ |
CentOS | 6.x 32bit(i686) 64bit(x86_64) | ○ v4.40 | ○ v1.26 | ○ v1.13 | ○ v2.27 | ○ |
CentOS | 7.x 64bit(x86_64) | ○ v4.52 | ○ v1.31 | – | – | ○ |
CentOS | 8.x 64bit(x86_64) | – | ○ v1.10 | |||
Oracle Linux | 5.x 32bit 64bit(x86_64) | ○ v4.40 | ○ v1.26 | ○ v1.13 | ○ v2.26 | ○ |
Oracle Linux | 6.x 32bit(i686) 64bit(x86_64) | ○ v4.40 | ○ v1.26 | ○ v1.13 | ○ v2.26 | ○ |
Oracle Linux | 7.x 64bit(x86_64) | ○ v4.52 | ○ v1.31 | – | – | ○ |
AIX | 3.2.x 4.x 5.x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IRIX | 4.x 5.x 6.x | – (v4.41以前) | – | ○ | ○ | – |
SUSE Enterprise Linux Server | 11 32bit(i686) 64bit(x86_64) | ○ v4.41 | – | – | ○ v2.27 | ○ |
※ EC-7020 Utility MultiVersionはEC7020 Utilityと対応OSは一致していません。ご注意ください。