パワーガードマン仕様一覧
| 型式 | PG1000SA | PG1500SA | |
|---|---|---|---|
| 定格出力容量 | 1kVA/700W | 1.5kVA/1050W | |
| 給電方式 | 常時インバータ給電方式 | ||
| 交 流 入 力 |
相数プラグ | 単相2線 5-15P | |
| 電圧 | 80~144V | ||
| 周波数 | 50/60Hz ±5% 自動切換(範囲は±2%、±7%への設定変更可能) | ||
| 交 流 出 力 |
コンセント | 5-15R 6個 | |
| 電圧 | 100V(工場出荷時)、110V、115V、120V、127V(モード選択)、各±2% | ||
| 電圧波形ひずみ率 | 3%以下(線形負荷にて定格運転時) | ||
| 周波数 | 50/60Hz ±0.5%(自走時)以内 | ||
| 過電流耐量 | 定格電流(実効値)の125%-1分、150%-10秒、130%-10秒、150%-1.5秒 (バッテリ運転時) |
||
| 負荷力率 | 0.7遅れ | ||
| クレストファクタ | 3:1 | ||
| バックアップ時間 | 10分(70%負荷時) | 8分(70%負荷時) | |
| 17分(50%負荷時) | 14分(50%負荷時) | ||
| 33分(30%負荷時) | 25分(30%負荷時) | ||
| 充電時間 | 4時間90%充電 | ||
| 冷却方式 | 風冷(自動FAN速度調整機能付) | ||
| 周囲温度・湿度 | 0~40℃(使用推奨温度15~25℃)、0~95%(結露なきこと) | ||
| インターフェース | DB9S RS-232Cおよび接点 | ||
| 外形寸法(mm) | W152×D420×H237 | ||
| 質量 | 17.1kg | 17.7kg | |
※ コンピュータ機器、UPSは電気用品安全法の非該当製品です

