パワーガードマン仕様一覧
| 型式 | PG2000SA | PG3001SA | PG3002SA | |
|---|---|---|---|---|
| 定格出力容量 | 2kVA/1400W | 3kVA/2100W | ||
| 給電方式 | 常時インバータ給電方式 | |||
| 交 流 入 力 |
相数プラグ | 単相2線 L5-30P | 単相2線 L6-20P | |
| 電圧 | 80~144V | 160~276V | ||
| 周波数 | 50/60Hz ±5% 自動切換(範囲は±2%、±7%への設定変更可能) | |||
| 交 流 出 力 |
コンセント | L5-30R 1個 5-15R 10個 |
IEC-320-C19 1個 IEC-320-C13 8個 |
|
| 電圧 | 100V(工場出荷時)、110V、115V、120V、127V(モード選択)、各±2% | 200V(工場出荷時)、208V、220V、230V、240V(モード選択)、各±2% | ||
| 電圧波形ひずみ率 | 3%以下(線形負荷にて定格運転時) | |||
| 周波数 | 50/60Hz ±0.5%(自走時)以内 | |||
| 過電流耐量 | 定格電流(実効値)の125%-1分、150%-10秒、130%-10秒、150%-1.5秒 (バッテリ運転時) |
|||
| 負荷力率 | 0.7遅れ | |||
| クレストファクタ | 3:1 | |||
| バックアップ時間 | 6分 (100%負荷時) | 8分(70%負荷時) | ||
| 14分 (50%負荷時) | ||||
| 25分(30%負荷時) | ||||
| 充電時間 | 4時間90%充電 | |||
| 冷却方式 | 風冷(自動FAN速度調整機能付) | |||
| 周囲温度・湿度 | 0~40℃(使用推奨温度15~25℃)、0~95%(結露なきこと) | |||
| インターフェース | DB9S RS-232Cおよび接点 | |||
| 外形寸法(mm) | W225×D420×H360 | |||
| 質量 | 31.6kg | 38.6kg | ||
※ コンピュータ機器、UPSは電気用品安全法の非該当製品です

