パワーガードマン仕様一覧
型式 | PG12KSA | PG15KSA | PG20KSA | ||
---|---|---|---|---|---|
定格出力容量 | 12kVA/8400W | 15kVA/10500W | 20kVA/14000W | ||
給電方式 | 常時インバータ給電方式 | ||||
交 流 入 力 |
相数プラグ | 単相2線 圧着端子不要な押締端子(MAX 22sq) | |||
電圧 | 160~276V | ||||
周波数 | 50/60Hz ±5% 自動切換(範囲は±2%、±7%への設定変更可能) | ||||
交 流 出 力 |
コンセント | 圧着端子不要な押締端子(MAX 22sq) | |||
電圧 | 200V(工場出荷時)、208V、220V、230V、240V(モード選択)、各±2% | ||||
電圧波形ひずみ率 | 3%以下(線形負荷にて定格運転時) | ||||
周波数 | 50/60Hz ±0.5%(自走時)以内 | ||||
過電流耐量 | 定格電流(実効値)の125%-1分、150%-10秒、130%-10秒、150%-1.5秒 (バッテリ運転時) |
||||
負荷力率 | 0.7遅れ | ||||
クレストファクタ | 3:1 | ||||
バックアップ時間 | 7分(100%負荷時) | ||||
15分(50%負荷時) | |||||
充電時間 | 4時間90%充電 | ||||
冷却方式 | 風冷(自動FAN速度調整機能付) | ||||
周囲温度・湿度 | 0~40℃(使用推奨温度15~25℃)、0~95%(結露なきこと) | ||||
インターフェース | DB9S RS-232Cおよび接点 | ||||
外形寸法(mm) | W342×D690×H878 | W342×D863×H905 | |||
質量 | 130.0kg | 175.0kg |
※ コンピュータ機器、UPSは電気用品安全法の非該当製品です