インスタレーション設定サービスにつきましてはお問い合わせください。
品名 | ボディカラー | 型式 |
---|---|---|
警子ちゃんで温度監視(電子サーモスタット 1個付き) | ダークグレー | DN-1710GL-N3LCBT1 |
ライトグレー | DN-1710GL-N3LCWT1 | |
警子ちゃんで温度監視(電子サーモスタット 2個付き) | ダークグレー | DN-1710GL-N3LCBT2 |
ライトグレー | DN-1710GL-N3LCWT2 |
※警告灯の詳細はこちらからご確認ください | ||
---|---|---|
警告灯型式 | DN-1710GL-N3LCB または DN-1710GL-N3LCW |
|
警告灯外観イメージ | DN-1710GL-N3LCB | DN-1710GL-N3LCW |
本体ボディカラー | ダークグレー | ライトグレー |
タイプ | 3色3層高輝度LED 灯タイプ | |
ランプ | 赤・黄・緑の点灯・点滅・高速点滅(約1. 75Hz) 光源:LED |
センサー付き電子サーモスタット 型式:DN-S09ET | |
---|---|
外観 | |
電源電圧 | AC100V 機種選択 50/60Hz |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~ 110% |
消費電力 | 約1.2VA |
測温部 | 一体形、サーミスタ、リード線長さ2m |
制御出力 | リレー出力 AC250V、3A( 抵抗負荷) 1a |
制御方式 | ON/OFF 動作 |
設定方式 | アップ・ダウンによるデジタル設定 |
設定温度範囲 | -20~60℃ |
使用周囲温度 | - 10~ + 55℃ ( ただし、氷結・結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 相対湿度35~ 85% |
保存温度 | - 25~ + 65℃ ( ただし、氷結・結露しないこと) |
設定精度 | ±(1℃ + 1 ディジット)以下 ※ ただし、+ 40~ + 60℃ は±(2℃ + 1 ディジット)以下。 |
指示方式 | LCD デジタル全指示(文字高さ12mm) |
調節感度設定範囲 | 0.5~ 0.9℃ (0.5℃ 単位) |
サンプリング周期 | 2s |
絶縁抵抗 | 20MΩ 以上(DC500V メガにて) |
耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間) |
耐振動性 | [誤動作]10~ 55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z 各方向10min [耐久]10~ 55Hz 0.75mm X、Y、Z 各方向2h |
耐衝撃性 | [誤動作]98m/s2 6 方向 各3 回 [耐久]294 m/s2 6 方向 各3 回 |
寿命(出力リレー) | [電気的]10 万回以上 |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 10 万回) |
質量(g) | 約200 (金具含まず) |
電子サーモスタットのON/OFF 動作にはヒステリシスがあります。本ソリューションでは2℃ の温度差(DIFF)を設定しています。上限監視では、閾値を超えるとそれより2℃ 下がるまで警報状態( OFF のまま)を維持します。
ケーブル長(m) | |
---|---|
センサー ~ 電子サーモスタット | 2.0 |
信号ケーブル(電子サーモスタット ~ 警子ちゃん) | 3.0 |
信号ケーブル延長(電子サーモスタット ~ 警子ちゃん) | 1.0m毎 (※オプション) |
電源ケーブル | 約 3.0 |